| 1 | Globális, fejlett, integrált diagnosztikai és kezelési berendezések. | |||
| 2 | Tökéletesen kihasználni a klinika adottságait. | |||
| 3 | Divatos dizájn, különböző orvosok és klinikák számára is alkalmas. | |||
| 4 | Kényelmes és praktikus. | |||
| Standard konfiguráció | |||
| LED-es világító lámpa | 1 | ||
| Szórópisztoly | 3 | ||
| Szívópisztoly | 1 | ||
| Laringoszkóp előmelegítő | 1 | ||
| Műszertálca | 2 | ||
| Pamut pohár | 2 | ||
| Orvosi palack | 4 | ||
| Vákuumszivattyú | 1 | ||
| Kompresszor | 1 | ||
| Orvosi szék | 1 | ||
| Opcionális konfiguráció | ||||
| 1. Képalkotó rendszer | 2. Endoszkóp | |||
| 1CCD/3CCD kamera 15 hüvelykes LCD monitor Számítógép (17 hüvelykes LCD kijelző / professzionális endoszkóp szoftver) Nyomtató Száloptikai kábel LED hidegvezető fényforrás | φ4mm, 50/90mm hosszú, 0/30/70 fok, otoszkóp φ4/3 mm, 175 mm hosszú, 0/30/70 fok, nazoszkóp φ8/6 mm, 185 mm hosszú, 70/90 fokos, laringoszkóp 3.LED-es működési fényszóró | |||
